| 项目 | 距离 | 起点→终点 | 人数 |
|-|--|-|-|
| 全程马拉松 | 42.195公里 | 民族广场→民族大道→南宁大桥(折返)→平乐大道→南宁园博园 | 6,000人 |
| 半程马拉松 | 21.0975公里 | 民族广场→良庆大桥→体育中心 | 6,000人 |
| 10公里跑 | 10公里 | 民族广场→凤岭南路→李宁体育园 | 6,000人 |
| 4公里健康跑 | 4公里 | 民族广场→金湖广场 | 6,000人 |
| 老年人健身走 | 2公里 | 民族广场→园湖路口(仅线下报名) | 2,000人 |
>路线特点:串联民族大道经典路段邕江沿岸风光及五象新区新地标(如东盟神话乐园南宁大桥园博园等),展现城市景观改造成果。
2018年南宁马拉松因规模扩大(26,000人)首次启用抽签机制及赛道优化(终点调整至园博园)备受关注,但终点拉拽事件暴露了组织管理的疏漏,成为国内马拉松规范化进程的反面案例。如需更多细节,可查看[赛事评测]或[南宁体育风云榜]。